どこが効率いいの?各章のレベリング効率まとめ(経験値・マッカ)
レベリングはどこでやるのが効率いいの?ふとそんな疑問が浮かんだので、全章のレベリングを回って、経験値とマッカの効率をまとめました。メガテンD2のプレイ時間の半分以上はレベリング。できるだけ効率が良いステージを周回したいですね。
レベリング効率比較(通常時)
経験値効率、マッカ効率ともに最高なのは6章マニアックです。効率を重視する場合は6章マニアックを周回しましょう。6章でドロップする烙印は堅固です。次点で5章マニアックも効率が高めなのでおすすめです。多くの悪魔で使える守護の烙印がドロップします。
ステージ | スタミナ | 経験値 | マッカ | 経験値効率 | マッカ効率 |
---|---|---|---|---|---|
1章ノーマル | 2 | 66 | 76 | 33.0 | 38.0 |
1章ハード | 3 | 182 | 91 | 60.7 | 30.3 |
1章マニアック | 4 | 342 | 114 | 85.5 | 28.5 |
2章ノーマル | 3 | 133 | 142 | 44.3 | 47.3 |
2章ハード | 4 | 301 | 170 | 75.3 | 42.5 |
2章マニアック | 5 | 410 | 213 | 82 | 42.6 |
3章ノーマル | 4 | 234 | 200 | 58.5 | 50.0 |
3章ハード | 5 | 356 | 240 | 71.2 | 48.0 |
3章マニアック | 6 | 499 | 300 | 83.2 | 50.0 |
4章ノーマル | 5 | 336 | 386 | 67.2 | 77.2 |
4章ハード | 6 | 465 | 463 | 77.5 | 77.2 |
4章マニアック | 7 | 585 | 579 | 83.6 | 82.7 |
5章ノーマル | 6 | 474 | 579 | 79.0 | 96.5 |
5章ハード | 7 | 573 | 694 | 81.9 | 99.1 |
5章マニアック | 8 | 716 | 868 | 89.5 | 108.5 |
6章ノーマル | 7 | 576 | 772 | 82.3 | 110.3 |
6章ハード | 8 | 691 | 926 | 86.4 | 115.8 |
6章マニアック | 9 | 840 | 1158 | 93.3 | 128.7 |
色が付いているステージが効率最大。太字は次点。
レベリング効率比較(スタ半時)
スタ半(スタミナ半額)の場合は、所要スタミナが半額になります。所要スタミナの少数点以下は切り捨てになるため、もともと通常時のスタミナが奇数のステージは、スタミナ効率がぐっと上がります。経験値・マッカの効率が最も良いのは6章マニアックです。次点で6章ノーマルまたは5章ハードです。
スタミナ効率を重視したい人は6章マニアックを周回するのがおすすめです。ただし敵悪魔のブラックウーズ・デカラビアが固いので、それなりの引率悪魔がいないと周回に時間がかかります。そんな場合は、引率悪魔を2人にして周回スピードをアップさせるのも手です。
周回スピードを上げたい場合には6章ノーマルや5章ハードを回るのも手です。マニアックに比べて敵が柔らかいので、殲滅にかかる時間を短縮できます。ただしドロップアイテムのレア度はマニアックにくらべて下がります。
ステージ | スタミナ | 経験値 | マッカ | 経験値効率 | マッカ効率 |
---|---|---|---|---|---|
1章ノーマル | 1 | 66 | 76 | 66.0 | 76.0 |
1章ハード | 1 | 182 | 91 | 182.0 | 91.0 |
1章マニアック | 2 | 342 | 114 | 171.0 | 57.0 |
2章ノーマル | 1 | 133 | 142 | 133.0 | 142.0 |
2章ハード | 2 | 301 | 170 | 150.5 | 85.0 |
2章マニアック | 2 | 410 | 213 | 205.0 | 106.0 |
3章ノーマル | 2 | 234 | 200 | 117.0 | 100.0 |
3章ハード | 2 | 356 | 240 | 178.0 | 120.0 |
3章マニアック | 3 | 499 | 300 | 166.3 | 100.0 |
4章ノーマル | 2 | 336 | 386 | 168.0 | 193.0 |
4章ハード | 3 | 465 | 463 | 155.0 | 154.3 |
4章マニアック | 3 | 585 | 579 | 195.0 | 193.0 |
5章ノーマル | 3 | 474 | 579 | 158.0 | 193.0 |
5章ハード | 3 | 573 | 694 | 191.0 | 231.3 |
5章マニアック | 4 | 716 | 868 | 179.0 | 217.0 |
6章ノーマル | 3 | 576 | 772 | 192.0 | 257.3 |
6章ハード | 4 | 691 | 926 | 172.8 | 231.5 |
6章マニアック | 4 | 840 | 1158 | 210.0 | 289.5 |
色が付いているステージが効率最大。太字は次点。
- 公開:
- 更新: